ПЦН-027
Шпаклёвка цементная беспесчаная фасадная (Суперфиниш)
- тонкослойное финишное выравнивание (0,6-2 мм)
- мелкий ремонт и шпаклевка (до 3 мм) поверхностей фасадов и интерьеров
- создание гладких, прочных поверхностей под отделку и покраску
- морозостойкая, влагостойкая, паропроницаемая, атмосферостойкая
- высокопластичная, легко заглаживается
- высокая адгезия к минеральным поверхностям
Фасовка: 20кг
Цвет: белый, серый
Шпаклевка ПЦН-027 — сухая строительная смесь для финишного тонкослойного выравнивания недеформированных оснований (кирпич, легкий бетон, бетон, цементные, цементно-известковые и аналогичные штукатурки и т.п.), как снаружи, так и внутри сухих и влажных помещений.
Шпатлевка ПЦН-027 может применяться в качестве декоративного слоя, а также для шпатлевки небольших углублений и дефектов. После затирки обработанной поверхности образуется гладкая крепкая поверхность белого или серого цвета под покраску или последующую отделку.
| Состав | смесь цемента с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами |
| Внешний вид | однородная сыпучая масса белого/серого цвета (отдельно указано на упаковке) без посторонних примесей |
| Крупность заполнителя | не более 0,2 мм |
| Пропорция смешивания | ~0,35±0,01 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Толщина слоя | — при сплошном выравнивании – 0,6-2 мм — при частичном — до С мм |
| Срок годности с начала затворения | не менее 90 минут |
| Температура воздуха и основания при нанесении | от +5°С до +25°С |
| Подвижность растворной смеси | 7±2 см |
| Прочность на сжатие через 28 суток | не менее 10,0 МПа |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток | не менее 4,0 МПа |
| Адгезия через 28 суток | не менее 0,5 МПа |
| Трещиностойкость | отсутствие трещин на слое толщиной 3 мм |
| Плотность затвердевшего раствора | 1,3 — 1,7 кг/дм3 |
| Паропроницаемость | не менее 0,05 мг/м×ч×Па |
| Усадка | не более 1,5 мм/м |
| Морозостойкость | не менее 75 циклов |
| Температура эксплуатации затвердевшего раствора | от -30°С до +70°С |
| Расход сухой смеси | 1,2 -1,5 кг/м2×мм толщины слоя |


