DOPS Block
Клеевая смесь для пенобетонных и газобетонных блоков

- для кладки теплоизоляционных стеновых блоков (пено-, газобетон, керамические блоки и др.)
- для наружных и внутренних работ
- морозостойкая, влагостойкая
- снижает теплопотери через стеновые конструкции
- пластичная, удобная в использовании
- для тонкослойной кладки (3-10 мм)
- экономичная
Фасовка: 25 кг
Клеевая смесь DOPS Block предназначена для кладки теплоизоляционных блоков и панелей из ячеистого бетона (пено-, газобетон), известняка, силикатных блоков, поризованных керамических блоков и других легких стеновых блоков (кроме гипсовых блоков). Благодаря пластичности клеевого раствора можно существенно снизить толщину швов, что значительно уменьшает вероятность образования «мостиков холода». Клеевая смесь может использоваться для локального тонкослойного выравнивания дефектов, заполнения швов, стыков на поверхностях блоков из ячеистого бетона. Применяется как внутри сухих или влажных помещений, так и снаружи зданий.
| Состав | смесь цемента с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами |
| Внешний вид | однородная сыпучая смесь без посторонних примесей |
| Цвет | серый с оттенком, или белый с оттенком (отдельно указано на упаковке) |
| Пропорция смешивания | ~0,165 л ±0,01 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Крупность заполнителя | не более 1,25 мм |
| Срок годности с начала затворения | не менее 120 мин |
| Толщина клеевого слоя | 3 – 10 мм (оптимальная 4-6 мм) |
| Температура воздуха и основания при нанесении | от +5°С до +30°С |
| Содержание хлоридов | не более 0,1%Cl |
| Прочность на сжатие | М5 (не менее 5 Н/мм2) |
| Прочность сцепления при смещении | не менее 0,3 Н/мм2 (табличное значение) |
| Капиллярное водопоглощение | Не более 0,25 кг/(м2х мин 0,5) |
| Теплопроводность | λ10,dry,mat=0,61 Вт/(мхК) (дляР=50%) |
| Паропроницаемость | 15/35 |
| Реакция на огонь | А1 |
| Температура эксплуатации затвердевшего раствора | от -30 °С до +70 °С |
| Расход сухой смеси | от 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины слоя нанесения |


