ПСВ-015
Самовыравнивающаяся смесь для пола тонкослойная

- толщина слоя 2-15 мм
- для ручного и машинного нанесения
- быстрый набор прочности (6-7 часов)
- высокая прочность на сжатие — не менее 15 МПа
- мелкозернистая
- хорошо растекается и хорошо растекается к основаниям
- не дает усадку
Фасовка: 25кг
ПСВ-015 – самовыравнивающаяся смесь, предназначенная для выравнивания и подготовки горизонтальных оснований, устойчивых к деформации (цементных, бетонных, керамзитобетонных и других) перед укладкой финишных покрытий
(паркет, ламинат, ковролин, лин 2 (15 мм для небольших участков) внутри жилых, бытовых и общественных помещений. Подходит для выравнивания стяжек с системами теплых полов.
Не применять в помещениях с высоким уровнем влажности и влажным режимом эксплуатации. Смесь не предназначена для устройства промышленных полов и не является финишным покрытием.
| Состав | смесь цемента, гипса с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами | |
| Внешний вид | однородная сыпучая масса серого цвета без посторонних примесей | |
| Крупность заполнителя | не более 0,5 мм | |
| Пропорции смешивания | ~4,5 – 5,0 л воды на 25 кг (± 0,19 л воды на 1 кг смеси, в зависимости от требуемой консистенции) | |
| Расточность | не менее 20 см | |
| Температура воздуха и основания при нанесении | от +5 до +25 °С | |
| Срок годности с начала затворения | не менее 40 минут | |
| Толщина слоя | 2-10 мм (до 15 мм для небольших участков) | |
| Адгезия к основанию | не менее 0,7 МПа | |
| Время возможного технологического передвижения | через 6-7 часов | |
| Усадка растворной смеси | не более 2,0 мм/м | |
| Выполнение дальнейших работ | не ранее чем через 48 часов | |
| Прочность на сжатие через (3 суток) | не менее 5,0 МПа | |
| Прочность на сжатие через (через 28 суток) | не менее 15,0 МПа | |
| Прочность на растяжение при сгибании (через 28 суток) | не менее 3,0 МПа | |
| Температура эксплуатации затвердевшего раствора | от +1 до + 70 °С при относительной влажности не более 90% | |
| Расходы сухой смеси | ~1,7-1,8 кг/м² на 1 мм толщины слоя | |


